Porovnávat účty pro podnikatele podle všech kritérií je utopie. Důležité je vybrat si relevantní kritéria a podle těch účty srovnávat.
Autor: Martin Siebert
Nabídku bank si rozdělíme na tři části – účty pro začínající podnikatele, účty pro menší a střední podniky a účty pro svobodná povolání.
Progresivní účet nebo tradice
Začínající podnikatelé asi budou řešit na prvním místě tuto otázku: mám si vybrat o něco dražší účet od banky, která má s podnikateli větší zkušenosti jako Komerční banka nebo ČSOB, a nebo zvolím účet od banky nebo záložny, která si více méně zaměřuje na retailové zákazníky a těm poskytuje úsporná řešení jako mBanka nebo Fio?
To, že oba tyto směry mají své silné zastoupení, dokazují výsledky soutěže Zlatá koruna 2009 sekce Podnikatelský účet roku. Na prvním místě skončilo Podnikatelské eKonto od Raiffeisenbank, na druhém mBUSINESS KONTO od mBank a na třetím Efekt Start od Komerční banky. V top tři jsou tedy zastoupeny jak banky, které podnikatele teprve začínají oslovovat, tak i banky, které mají v sekci malých a středních podnicích tradičně silné zastoupení.
Účet (banka) | Poplatek za vedení (měsíčně) | Úročení (% p.a.) | Výběr z vlastního bank. v ČR | Výběr z cizího bank. v ČR | Provedení trvalého příkazu do jiné banky | Příkaz k úhradě do jiné banky zadaný přes internet | Poplatek za IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIT Light (Česká spořitelna) | 159 | 0,05 až 0,60 | 6 | 25 + 0,5 % | 5 | 2 | 0 |
Standard (Citibank) | 0 | 0 | 1.75% (min. 50) | 1.75% (min. 50) | 5 | 5 | 450 |
Podnikatelské konto(ČSOB) | 115 | 0,01 | 6 | 30 | 3 | 3 | 0 |
Běžný účet bez poplatků (Fio) | 0 | 0,25 až 0,4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Genius Business Active (GE) | 159* | 0,1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Efekt Start (Komerční banka) | 99 | 0,02 až 0,7 | 5 | 35 | 4,50 | 4 | 0 |
mBUSINESS KONTO (mBanka) | 0 | 0,1 až 0,5 | 30 | 30 | 3 | 3 | 0 |
Post konto Ekonom (Poštovní spořitelna) | 50 | 0,3 až 0,5 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 |
Podnikatelské ekonto (Raiffeisenbank) | 140 | 0,1 | 19,90 | 39,90 | 5 | 5 | 99 |
PROFIT konto (Volksbank) | 149 | 0,1 až 1,0 | 3 | 30 | 3 | 3 | 30 |
Podnikatelský účet (WSPK) |