Území: Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj.
Foto: archív Profit
Vstupní hodnoty: domácnost (svítí), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D02d, jistič 3*25A, 2 200 kWh (VT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
RWE Energie, a.s. | Standard | 10852 | 11503 | 6,00 | 651 |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | - | 11503 | - | - |
United Energy Trading, a.s. | Home Single | 11214 | 11583 | 3,29 | 369 |
Elimon a.s. | Standard 24 | 11571 | 11610 | 0,34 | 39 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | D Optimum 24 | 11076 | 11730 | 5,90 | 654 |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 11730 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Basic | 11091 | 11731 | 5,77 | 640 |
BICORN s.r.o. | Start | 11018 | 11764 | 6,77 | 746 |
Lumen Energy, a.s. | HOME | 11052 | 11769 | 6,49 | 717 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Jednotarif_D1 | 11048 | 11772 | 6,55 | 724 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 11132 | 11815 | 6,14 | 683 |
CORASTA s.r.o. | standard | - | 11822 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 11146 | 11828 | 6,12 | 682 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 11854 | - | - |
RWE Energie, a.s. | STABIL 2012* | - | 11862 | - | - |
BICORN s.r.o. | BICORN_Standard_D | 11226 | 11868 | 5,72 | 642 |
RSP Energy a.s. | standard | 11010 | 11874 | 7,85 | 864 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Comfort | 11235 | 11875 | 5,70 | 640 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Bonus2010* | - | 11924 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Exclusive | 11451 | 12091 | 5,59 | 640 |
E.ON Energie, a.s. | E.ON ElektřinaKlasik | 11854 | 12104 | 2,11 | 250 |
E.ON Energie, a.s. | Trend Prosinec* | - | 12209 | - | - |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT KLASIK 24 | 11938 | 12384 | 3,74 | 446 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Garant2011* | - | 12786 | - | - |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz
Vstupní hodnoty: domácnost (přímotop), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D45d, jistič 3*25A, 600 kWh (VT); 14400 kWh (NT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
United Energy Trading, a.s. | Home Heat | 37202 | 38824 | 4,36 | 1622 |
Elimon a.s. | Přímotop 20 | 37764 | 39587 | 4,83 | 1823 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 39995 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Přímotop | 36750 | 40133 | 9,21 | 3383 |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | 40133 | - | - | |
Lumen Energy, a.s. | HOME přímotop | 36624 | 40355 | 10,19 | 3731 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Přímotop_D20 | 36517 | 40444 | 10,75 | 3927 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | Optimum | 37086 | 40448 | 9,07 | 3362 |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 40566 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 37234 | 40593 | 9,02 | 3359 |
BICORN s.r.o. | Přímotop_D | 37865 | 40606 | 7,24 | 2741 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 37324 | 40683 | 9,00 | 3359 |
BICORN s.r.o. | Start 2010* | 36768 | 40695 | 10,68 | 3927 |
CORASTA s.r.o. | standard | 37796 | 41040 | 8,58 | 3244 |
RSP Energy a.s. | standard | 36281 | 41329 | 13,91 | 5048 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Basic | 37918 | 41277 | 8,86 | 3359 |
RWE Energie, a.s. | Stabil 2012* | - | 41331 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Comfort | 38062 | 41421 | 8,83 | 3359 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Exclusive | 38278 | 41637 | 8,78 | 3359 |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | 40684 | 41874 | 2,92 | 1190 |
E.ON Energie, a.s. | ElektřinaPřímotop | 41479 | 42085 | 1,46 | 606 |
E.ON Energie, a.s. | ElektrinaTrend prosinec* | - | 42742 | - | - |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz