Území: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj.
Foto: archív Profit
Vstupní hodnoty: domácnost (svítí), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D02d, jistič 3*25A, 2 200 kWh (VT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
United Energy Trading, a.s. | Home Single | 11224 | 11467 | 2,17 | 243 |
Elimon a.s. | Standard 24 | 11789 | 11493 | -2,51 | -296 |
RWE Energie, a.s. | Standard | - | 11601 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | - | 11601 | - | - |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 11613 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-standard - Basic | 11101 | 11614 | 4,62 | 513 |
Lumen Energy, a.s. | HOME | 11591 | 11652 | 0,53 | 61 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Jednotarif_D1 | 11058 | 11656 | 5,41 | 598 |
CORASTA s.r.o. | standard | 11586 | 11706 | 1,04 | 120 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-standard - Comfort | 11225 | 11758 | 4,75 | 533 |
RSP Energy a.s. | standard | 11164 | 11758 | 5,32 | 594 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Bonus2010* | - | 11807 | - | - |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | D Optimum 24 | 11404 | 11820 | 3,65 | 416 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 11532 | 11905 | 3,23 | 373 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 11545 | 11919 | 3,24 | 374 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Exclusive | 11461 | 11974 | 4,48 | 513 |
RWE Energie, a.s. | Stabil 2012* | - | 11974 | - | - |
E.ON Energie, a.s. | ElektřinaKlasik | 11864 | 11987 | 1,04 | 123 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 11994 | - | - |
BICORN s.r.o. | Standard | 11586 | 12011 | 3,67 | 425 |
E.ON Energie, a.s. | ElektrinaTrend prosinec* | - | 12092 | - | - |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT KLASIK 24 | 11948 | 12267 | 2,67 | 319 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Garant2011* | - | 12668 | - | - |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz
Vstupní hodnoty: domácnost (přímotop), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D45d, jistič 3*25A, 600 kWh (VT); 14400 kWh (NT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
United Energy Trading, a.s. | Home Heat | 36639 | 38189 | 4,23 | 1550 |
Elimon a.s. | Přímotop 20 | 40729 | 38952 | 4,36 | -1777 |
Lumen Energy, a.s. | HOME přímotop | 39711 | 39719 | 0,02 | 8 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Přímotop_D20 | 35711 | 39808 | 10,72 | 3854 |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 39930 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Přímotop | - | 40137 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | - | 40137 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 40233 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 38507 | 40381 | 4,87 | 1874 |
CORASTA s.r.o. | standard | 38202 | 40405 | 5,77 | 2203 |
RSP Energy a.s. | standard | 35862 | 40406 | 12,67 | 4544 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 38597 | 40471 | 4,86 | 1874 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | Optimum | 38481 | 40547 | 5,37 | 2066 |
BICORN s.r.o. | Přímotop_D | 37780 | 40640 | 7,57 | 2860 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Basic | 37355 | 40642 | 8,80 | 3287 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Comfort | 37499 | 40786 | 8,77 | 3287 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Exclusive | 37715 | 41002 | 8,72 | 3287 |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | 40121 | 41239 | 2,79 | 1118 |
RWE Energie, a.s. | Stabil 2012* | - | 41360 | - | - |
E.ON Energie, a.s. | E.ON ElektřinaPřímotop | 40916 | 41450 | 1,31 | 534 |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz