Území: Praha
Foto: archív Profit
Vstupní hodnoty: domácnost (svítí), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D02d, jistič 3*25A, 2 200 kWh (VT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
Elimon a.s. | Standard 24 | 11495 | 10818 | -5,89 | -677 |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 10938 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Basic | 10883 | 10940 | 0,52 | 57 |
Lumen Energy, a.s. | HOME | 11465 | 10978 | -4,25 | -487 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Jednotarif_D1 | 10840 | 10981 | 1,30 | 141 |
CORASTA s.r.o. | standard | 11363 | 11031 | -2,92 | -332 |
RSP Energy a.s. | standard | 10946 | 11083 | 1,25 | 137 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Comfort | 11027 | 11084 | 0,52 | 57 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Bonus2010* | - | 11133 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Standard | - | 11225 | - | - |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Standard - Exclusive | 11243 | 11300 | 0,51 | 57 |
E.ON Energie, a.s. | ElektřinaKlasik | 11646 | 11312 | -2,87 | -334 |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | - | 11346 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 11343 | 11394 | 0,45 | 51 |
BICORN s.r.o. | Standard | - | 11404 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 11356 | 11408 | 0,46 | 52 |
E.ON Energie, a.s. | ElektrinaTrend prosinec* | - | 11418 | - | - |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | D Optimum 24 | 11191 | 11439 | 2,22 | 248 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 11578 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Stabil 2012* | - | 11579 | - | - |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT KLASIK 24 | 11730 | 11592 | -1,18 | -138 |
Pražská energetika, a.s. | Komfort+Garant2011* | - | 11994 | - | - |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz
Vstupní hodnoty: domácnost (přímotop), distribuční území ČEZ distribuce, distribuční sazba D45d, jistič 3*25A, 600 kWh (VT); 14400 kWh (NT) Celková platba za elektřinu Kč/rok (vč. DPH)
Dodavatel | Produkt | 2010 | 2011 | změna % | změna Kč |
Elimon a.s. | Přímotop 20 | 38875 | 38464 | -1,06 | -411 |
Lumen Energy, a.s. | HOME přímotop | 39926 | 39231 | -1,74 | -695 |
Nano Energies Trade s. r. o. | Přímotop_D20 | 35900 | 39320 | 9,53 | 3420 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR ON-LINE | 38719 | 39400 | 1,76 | 681 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Garance* | - | 39433 | - | - |
BICORN s.r.o. | Extra* | - | 39442 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Přímotop | - | 39466 | - | - |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | Home ČR Basic | 38809 | 39490 | 1,75 | 681 |
BICORN s.r.o. | Standard | 38442 | 39551 | 2,88 | 1109 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | Optimum | 37746 | 39668 | 5,09 | 1922 |
CORASTA s.r.o. | standard | 38354 | 39917 | 4,08 | 1563 |
RSP Energy a.s. | standard | 35809 | 39918 | 11,47 | 4109 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Basic | 37301 | 40153 | 7,65 | 2852 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Comfort | 37445 | 40297 | 7,62 | 2852 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | D-Přímotop - Exclusive | 37661 | 40513 | 7,57 | 2852 |
RWE Energie, a.s. | Stabil 2012* | - | 40660 | - | - |
Pražská energetika, a.s. | KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | 40067 | 40750 | 1,70 | 683 |
E.ON Energie, a.s. | ElektřinaPřímotop | - | 40962 | - | - |
RWE Energie, a.s. | Garant a Garant 2011* | - | 41349 | - | - |
E.ON Energie, a.s. | ElektrinaTrend prosinec | - | 41618 | - | - |
* tarify na dobu určitou, případně jina omezené nabídky
Zdroj: Enfocus.cz