Menu Zavřít

Každý pátý je byznysmen

15. 8. 2008
Autor: Euro.cz

Cestovní ruch

Šířící se klepy o tom, jak dramaticky ubývá návštěvníků České republiky, vyvrací statistická zpráva agentury CzechTourism za 1. pololetí roku 2008. V Česku se ubytovalo 9,95 milionu zahraničních turistů, což je o 4,2 procenta více než loni.
Povzbudivé je zejména, že čeští i zahraniční hosté dávali přednost kvalitnějšímu ubytování v čtyřhvězdičkových (nárůst o 12,8 %) a tříhvězdičkových hotelech (+ 7,2 %). Naopak zájem o přenocování v kempech a pensionech prudce poklesl, a to o 14,4 respektive o 5 procent.
Druhé čtvrtletí bylo již poznamenáno negativním vlivem silné koruny. Podle hraničního šetření agentury STEMMARK prováděného v dubnu až červnu 2008 především poklesly výdaje turistů obecně a také počet jednodenních návštěvníků z Polska a Slovenska, kteří k nám jezdili na nákupy.
Vůbec nejlepší zprávou ovšem je, že narůstá množství i podíl solventní obchodní klientely, která se na příjezdech České republiky podílí již celou pětinou, což je o 5 procent více než loni. O perspektivě tohoto sektoru svědčí i nedávné ocenění britského časopisu Business Destinations pro agenturu CzechTourism jako nejlepší v business turismu ve střední Evropě.

Turisté mířící do České republiky
1. pol. 2007 1. pol. 2008 index

ebf - tip - debata

Německo 721852 704174 97,6
Velká Británie 268328 238803 89
Rusko 149042 201117 134,9
Itálie 208772 191625 91,8
Polsko 142865 187445 131,2
Slovensko 140736 151643 107,7
USA 137539 135032 98,2
Francie 113275 113414 100,1
Španělsko 91824 102962 112,1
Nizozemsko 99148 95895 96,7
Rakousko 80293 80045 99,7
Japonsko 60940 57039 93,6
Maďarsko 47362 48363 102,1
Dánsko 44829 45306 101,1
Belgie 36083 41203 114,2
Švédsko 35157 40889 116,3
Norsko 39768 36670 92,2
Jižní Korea 37886 34447 90,9
Ukrajina 29422 34135 116
Litva 25867 33335 128,9
Řecko 20866 32108 153,9
Švýcarsko 37845 31457 83,1
Irsko 22464 29602 131,8
Finsko 22661 24046 106,1
Čína 14064 23560 167,5
Izrael 23344 22054 94,5
Kanada 20039 20173 100,7
Austrálie 18578 19353 104,2
Chorvatsko 18813 18750 99,7
Rumunsko 12986 18283 140,8
Turecko 14491 13833 95,5
Portugalsko 10680 12566 117,7
Slovinsko 12575 12386 98,5
Bulharsko 8301 10945 131,9
Brazílie 8043 10458 130
Estonsko 7535 9248 122,7
Lotyšsko 7730 9007 116,5
Srbsko a Černá Hora 7376 7598 103
Mexiko 6676 6414 96,1
Nový Zéland 2936 2816 95,9
Kypr 2187 2585 118,2
Jihoafrická republika 1808 2468 136,5
Island 1760 1943 110,4
Lucembursko 1759 1563 88,9
Malta 1968 674 34,2
Lichtenštejnsko 519 341 65,7
Ostatní asijské země 85457 92648 108,4
Ostatní evropské země 92857 89082 95,9
Ostatní stř. a jižní Amerika 13592 17228 126,8
Ostatní africké země 6782 7872 116,1
Oceánie 1285 3012 234,4
Pramen: ČSÚ

  • Našli jste v článku chybu?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).