Tabulkazemě/měna množství kód 16. 10.
Tabulka
země/měna množství kód 16. 10.
Austrálie/dolar 1 AUD 17,016
Dánsko/koruna 1 DKK 3,794
EMU/euro 1 EUR 28,290
Japonsko/jen 100 JPY 18,971
Maďarsko/forint 100 HUF 10,659
MMF/SDR 1 XDR 33,163
Norsko/koruna 1 NOK 3,344
Polsko/zlotý 1 PLN 7,289
Slovensko/koruna 100 SKK 76,865
Slovinsko/tolar 100 SIT 11,809
Švédsko/koruna 1 SEK 3,061
Švýcarsko/frank 1 CHF 17,774
USA/dolar 1 USD 22,602
Velká Británie/libra 1 GBP 42,060
17. 10. 18. 10. 19. 10. 20. 10.
17,050 17,048 17,081 17,064
3,800 3,800 3,804 3,800
28,330 28,335 28,360 28,335
19,056 19,037 19,024 18,978
10,620 10,621 10,768 10,787
33,235 33,200 33,211 33,106
3,344 3,345 3,346 3,368
7,272 7,266 7,304 7,328
76,921 77,157 77,409 77,460
11,824 11,827 11,837 11,827
3,056 3,059 3,066 3,077
17,823 17,824 17,838 17,858
22,621 22,586 22,579 22,454
42,222 42,279 42,182 42,321
Pramen: ČNB