index firma obrat (v Kč) 380,4 PARAMO, a. s. 21 564 442 000 Kč 221,6 Synthesia, a. s. 6 715 699 000 Kč 510,5 KAROSA, a. s. 6 304 159 000 Kč 196,3 TONAMO, a. s.
index firma obrat (v Kč)
380,4 PARAMO, a. s. 21 564 442 000 Kč
221,6 Synthesia, a. s. 6 715 699 000 Kč
510,5 KAROSA, a. s. 6 304 159 000 Kč
196,3 TONAMO, a. s. 4 364 011 000 Kč
645,5 International Power Opatovice, a. s. 3 327 241 000 Kč
207,9 KIEKERT-CS, s. r. o. 3 267 442 000 Kč
385,7 KORADO, a. s. 2 235 206 000 Kč
570 Holcim (Česko), a. s., člen koncernu 2 080 978 000 Kč
638,1 Federal-Mogul Friction Products, a. s. 2 057 743 000 Kč
350,8 M - SILNICE, a. s. 1 478 679 000 Kč
Pramen: Coface Czech