Práci ve státním sektoru dávají mnozí zaměstnanci přednost i z toho důvodu, že jim dává jistotu v podobě jasně daného platu. S odslouženými léty a patřičným vzděláním výše platu roste (na rozdíl od soukromého sektoru, kde lidé na tabulkový plat mnohdy nedosáhnou). Státní zaměstnanci jsou podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, osoby, které mají nárok na hrubý plat odpovídající jejich platové třídě a platové tabulce.
Platové třídy a platové tabulky
Mezi lidmi dochází k časté záměně těchto dvou pojmů. Je ovšem pravda, že oba mají vliv na výši platu státních zaměstnanců. Platová třída, do které je příslušný zaměstnanec zařazen, odpovídá nejvyššímu dosaženému vzdělání, složitosti a odpovědnosti práce. Celkem rozlišujeme 16 platových tříd. Platové tabulky jsou pak speciální tabulky, ve kterých je kromě platové třídy zohledněn ještě takzvaný platový stupeň.
Platový stupeň
Platový stupeň reprezentuje délku praxe na stejné či obdobné pracovní pozici. Pokud zaměstnanec nasbíral pracovní zkušenosti v jiném oboru, platový stupeň to buď vůbec nezohledňuje, nebo je případně započítána pouze část odsloužených let. Platové stupně jsou definovány následovně:
- do 1 roku (stupeň 1),
- do 2 let (stupeň 2),
- do 4 let (stupeň 3),
- do 6 let (stupeň 4),
- do 9 let (stupeň 5),
- do 12 let (stupeň 6),
- do 15 let (stupeň 7),
- do 19 let (stupeň 8),
- do 23 let (stupeň 9),
- do 27 let (stupeň 10),
- do 32 let (stupeň 11),
- nad 32 let (stupeň 12).
Platové třídy 2024
Ve chvíli, kdy je státní zaměstnanec přijat do pracovního poměru, je zařazen do takové platové třídy, jaká je pro dané povolání doporučena. Zásadní faktor je nejvyšší dosažené vzdělání. U některých stupňů vzdělání (například bakalářské a magisterské) se ovšem platové třídy do jisté míry překrývají. V takových případech se pak zohledňuje i fyzická a duševní náročnost vykonávané práce a odpovědnost, kterou má zaměstnanec na takové pozici. Rozhodující slovo má nicméně vždy nadřízený zaměstnance.
V praxi to může vypadat tak, že zdravotní sestra s vysokoškolským vzděláním, atestací a dlouholetou praxí bude zařazena do vyšší platové třídy (například do 13. třídy) než zdravotní sestra se středoškolským vzděláním bez specializace (většina zdravotníků začíná v 9. platové třídě).
Platové třídy státních zaměstnanců vypadají následovně:
- 1.–2. platová třída – základní vzdělání,
- 3. platová třída – střední vzdělání,
- 4. platová třída – střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,
- 5. platová třída – střední vzdělání s výučním listem,
- 6. platová třída – střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem,
- 7. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
- 8. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
- 9. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou,
- 10. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské (bakalářské),
- 11. platová třída – vysokoškolské (bakalářské, magisterské) vzdělání,
- 12. – 16. platová třída – vysokoškolské (magisterské) vzdělání.
Platové tabulky 2024
Platových tabulek je celkem pět. V konkrétní tabulce se pak můžete dočíst, jaký hrubý měsíční plat v korunách vám jako státnímu zaměstnanci na dané pozici náleží.
Platová tabulka č. 1
Do základní platové tabulky patří nepedagogičtí pracovníci, nezdravotnický personál pracující ve zdravotnictví, úředníci či pracovníci knihoven.
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 12 140 | 13 040 | 13 990 | 15 020 | 16 130 | 17 350 | 18 680 | 20 130 | 21 710 | 23 390 | 25 280 | 27 250 | 29 410 | 31 770 | 34 340 | 37 130 |
2 | do 2 let | 12 510 | 13 460 | 14 450 | 15 540 | 16 720 | 17 970 | 19 320 | 20 850 | 22 440 | 24 220 | 26 160 | 28 200 | 30 460 | 32 890 | 35 570 | 38 460 |
3 | do 4 let | 12 920 | 13 920 | 14 930 | 16 050 | 17 270 | 18 580 | 20 000 | 21 580 | 23 250 | 25 080 | 27 130 | 29 220 | 31 550 | 34 090 | 36 850 | 39 840 |
4 | do 6 let | 13 340 | 14 360 | 15 450 | 16 590 | 17 880 | 19 230 | 20 700 | 22 330 | 24 060 | 25 980 | 28 070 | 30 230 | 32 660 | 35 300 | 38 190 | 41 280 |
5 | do 9 let | 13 810 | 14 850 | 15 970 | 17 160 | 18 480 | 19 890 | 21 420 | 23 120 | 24 910 | 26 890 | 29 060 | 31 330 | 33 840 | 36 570 | 39 560 | 42 760 |
6 | do 12 let | 14 280 | 15 350 | 16 490 | 17 740 | 19 120 | 20 560 | 22 170 | 23 950 | 25 780 | 27 820 | 30 100 | 32 450 | 35 050 | 37 870 | 40 980 | 44 300 |
7 | do 15 let | 14 740 | 15 890 | 17 070 | 18 360 | 19 770 | 21 290 | 22 930 | 24 780 | 26 720 | 28 820 | 31 180 | 33 620 | 36 300 | 39 250 | 42 460 | 45 910 |
8 | do 19 let | 15 240 | 16 420 | 17 660 | 18 980 | 20 460 | 22 030 | 23 720 | 25 650 | 27 660 | 29 840 | 32 280 | 34 840 | 37 610 | 40 660 | 44 030 | 47 580 |
9 | do 23 let | 15 750 | 16 970 | 18 260 | 19 640 | 21 180 | 22 800 | 24 570 | 26 550 | 28 630 | 30 910 | 33 420 | 36 070 | 38 970 | 42 160 | 45 620 | 49 310 |
10 | do 27 let | 16 320 | 17 570 | 18 890 | 20 320 | 21 930 | 23 600 | 25 400 | 27 500 | 29 660 | 32 000 | 34 620 | 37 380 | 40 390 | 43 670 | 47 290 | 51 080 |
11 | do 32 let | 16 850 | 18 140 | 19 550 | 21 030 | 22 710 | 24 440 | 26 340 | 28 510 | 30 720 | 33 170 | 35 880 | 38 720 | 41 840 | 45 270 | 49 000 | 52 980 |
12 | nad 32 let | 17 440 | 18 780 | 20 230 | 21 750 | 23 510 | 25 290 | 27 260 | 29 520 | 31 820 | 34 370 | 37 170 | 40 120 | 43 370 | 46 910 | 50 770 | 54 920 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Platová tabulka č. 2
Druhá platová tabulka se týká platů pracovníků v sociálních službách.
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 23 680 | 25 500 | 27 430 | 29 620 | 31 880 | 34 360 | 37 100 | 40 060 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 490 | 26 370 | 28 370 | 30 640 | 32 990 | 35 600 | 38 400 | 41 490 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 340 | 27 280 | 29 380 | 31 740 | 34 180 | 36 860 | 39 780 | 42 980 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 210 | 28 220 | 30 400 | 32 820 | 35 340 | 38 140 | 41 170 | 44 500 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 130 | 29 190 | 31 470 | 33 980 | 36 600 | 39 490 | 42 650 | 46 090 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 060 | 30 180 | 32 550 | 35 180 | 37 900 | 40 890 | 44 140 | 47 730 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 050 | 31 260 | 33 690 | 36 400 | 39 240 | 42 340 | 45 770 | 49 430 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 050 | 32 260 | 34 880 | 37 710 | 40 620 | 43 860 | 47 370 | 51 240 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 080 | 33 470 | 36 100 | 39 030 | 42 080 | 45 400 | 49 070 | 53 090 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 32 190 | 34 660 | 37 390 | 40 410 | 43 580 | 47 050 | 50 850 | 55 000 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 33 330 | 35 890 | 38 720 | 41 810 | 45 130 | 48 710 | 52 690 | 56 970 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 34 510 | 37 150 | 40 110 | 43 330 | 46 740 | 50 480 | 54 580 | 59 020 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Platová tabulka č. 3
Platová tabulka č. 3 reprezentuje platy zdravotnických pracovníků.
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 24 360 | 26 290 | 28 340 | 30 660 | 33 060 | 35 680 | 38 590 | 41 730 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 25 220 | 27 220 | 29 340 | 31 740 | 34 230 | 37 000 | 39 970 | 43 240 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 26 120 | 28 180 | 30 410 | 32 910 | 35 490 | 38 330 | 41 430 | 44 820 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 27 050 | 29 180 | 31 490 | 34 050 | 36 720 | 39 690 | 42 900 | 46 430 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 28 020 | 30 200 | 32 620 | 35 280 | 38 060 | 41 120 | 44 470 | 48 120 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 29 010 | 31 250 | 33 770 | 36 550 | 39 440 | 42 610 | 46 050 | 49 860 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 30 060 | 32 400 | 34 970 | 37 850 | 40 860 | 44 140 | 47 780 | 51 660 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 31 120 | 33 560 | 36 240 | 39 240 | 42 320 | 45 750 | 49 480 | 53 580 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 32 210 | 34 740 | 37 530 | 40 630 | 43 870 | 47 390 | 51 280 | 55 540 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 33 380 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 460 | 49 140 | 53 160 | 57 560 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 34 590 | 37 310 | 40 310 | 43 580 | 47 100 | 50 900 | 55 110 | 59 650 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 35 840 | 38 640 | 41 780 | 45 190 | 48 810 | 52 770 | 57 120 | 61 820 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Platová tabulka č. 4
Platová tabulka č. 4 platí pro lékaře a zubaře.
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 38 980 | 41 380 | 46 530 | 49 580 | 52 550 | 55 790 |
2 | do 2 let | 40 040 | 42 550 | 47 810 | 50 880 | 53 990 | 57 350 |
3 | do 4 let | 41 230 | 43 800 | 49 150 | 52 260 | 55 500 | 58 970 |
4 | do 6 let | 42 370 | 45 040 | 50 510 | 53 680 | 57 020 | 60 670 |
5 | do 9 let | 43 580 | 46 370 | 51 940 | 55 160 | 58 640 | 62 380 |
6 | do 12 let | 44 850 | 47 740 | 53 430 | 56 670 | 60 310 | 64 170 |
7 | do 15 let | 46 200 | 49 170 | 54 970 | 58 330 | 62 030 | 66 050 |
8 | do 19 let | 47 550 | 50 660 | 56 560 | 59 940 | 63 850 | 68 010 |
9 | do 23 let | 48 930 | 52 180 | 58 210 | 61 670 | 65 710 | 70 010 |
10 | do 27 let | 50 420 | 53 760 | 59 940 | 63 460 | 67 630 | 72 100 |
11 | do 32 let | 51 930 | 55 430 | 61 740 | 65 300 | 69 650 | 74 270 |
12 | nad 32 let | 53 520 | 57 130 | 63 580 | 67 230 | 71 700 | 76 540 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Platová tabulka č. 5
Poslední platová tabulka se týká učitelů a pedagogických pracovníků.
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 690 | 33 500 | 34 620 | 36 490 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 020 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí