Menu Zavřít

Státy, se kterými má Česká republika smlouvu o ochraně investic

17. 1. 2005
Autor: Euro.cz

 

Přehledplatných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic,

kterýmije Česká republika vázána (stav ke dni 31.12.2004)

Smluvní partner Datum podpisu dohody Datum vstupu v platnost Publikace ve Sb. a Sb.m.s.

Albánská republika | 27. 6. 1994 | 7. 7. 1995 | 183/1995 |

Argentina | 27. 9. 1996 | 23. 7. 1998 | 297/1998 |

Austrálie | 30. 9. 1993 | 29. 6. 1994 | 162/1994 |

Bělorusko | 14. 10. 1996 | 9. 4. 1998 | 213/1998 |

Bosna a Hercegovina | 17. 4. 2002 | 30. 5. 2004 | 74/2004 |

Bulharsko | 17. 3. 1999 | 30. 9. 2000 | 103/2000 |

Čína | 4. 12. 1991 | 1. 12. 1992 | 95/1993 |

Dánsko | 6. 3. 1991 | 19. 9. 1992 | 575/1992 |

Egypt | 29. 5. 1993 | 4. 6. 1994 | 128/1994 |

Estonská republika | 24. 10. 1994 | 18. 7. 1995 | 203/1995 |

Filipínská republika | 5. 4. 1995 | 4. 4. 1996 | 141/1996 |

Finsko | 6. 11. 1990 | 23. 10. 1991 | 478/1991 |

Francie | 13. 9. 1990 | 27. 9. 1991 | 453/1991 |

Hospodářská unie belgicko-lucemburská | 24. 4. 1989 | 13. 2. 1992 | 574/1992 |

Chilská republika | 24. 4. 1995 | 5. 10. 1996 | 41/1997 |

Chorvatská republika | 5. 3. 1996 | 15. 5. 1997 | 155/1997 |

Indie | 11. 10. 1996 | 6. 2. 1998 | 43/1998 |

Indonésie | 17. 9. 1998 | 21. 6. 1999 | 156/1999 |

Irsko | 28. 6. 1996 | 1. 8. 1997 | 226/1997 |

Itálie | 22. 1. 1996 | 1. 11. 1997 | 277/1997 |

Izrael | 23. 9. 1997 | 16. 3. 1999 | 73/1999 |

JAR | 14. 12. 1998 | 17. 9. 1999 | 294/1999 |

Jordánsko | 20. 9. 1997 | 25. 4. 2001 | 62/2001 |

Jugoslávie | 13. 10. 1997 | 29. 1. 2001 | 23/2001 |

Kanada | 15. 11. 1990 | 9. 3. 1992 | 333/1992 |

Kazachstán | 8. 10. 1996 | 2. 4. 1998 | 217/1999 |

Korea | 27. 4. 1992 | 16. 3. 1995 | 125/1995 |

Korejská lid.dem.republika | 27. 2. 1998 | 10. 10. 1999 | 250/1999 |

Kostarika | 28.10.1998 | 5. 3. 2001 | 68/2001 |

Kuwait | 8. 1. 1996 | 21. 1. 1997 | 42/1997 |

Kypr | 15. 6. 2001 | 25. 9. 2002 | 115/2002 |

Libanon | 19. 9. 1997 | 24. 1. 2000 | 106/2001 |

Litevská republika | 27. 10. 1994 | 12. 7. 1995 | 185/1995 |

Lotyšská republika | 25.10. 1994 | 1. 8. 1995 | 204/1995 |

Maďarská republika | 14. 1. 1993 | 25. 5. 1995 | 200/1995 |

Malajsie | 9. 9. 1996 | 3. 12. 1998 | 296/1998 |

Malta | 9. 4. 2002 | 9. 7. 2003 | 115/2003 |

Makedonie | 21. 6. 2001 | 20. 9. 2002 | 116/2002 |

Maroko | 11. 6. 2001 | 30. 1. 2003 | 15/2003 |

Mauritius | 5. 4. 1999 | 27. 4. 2000 | 62/2000 |

Mexiko | 4. 4. 2002 | 13. 3. 2004 | 45/2004 |

Moldavská republika | 12. 5. 1999 | 21. 6. 2000 | 128/2000 |

Mongolsko | 13. 2. 1998 | 7. 5. 1999 | 104/1999 |

Nicaragua | 2. 4. 2002 | 24. 2. 2004 | 51/2004 |

Nizozemské království | 29. 4. 1991 | 1. 10. 1992 | 569/1992 |

Norsko | 21. 5. 1991 | 6. 8. 1992 | 530/1992 |

Paraguay | 21. 10. 1998 | 24. 3. 2000 | 38/2000 |

Peru | 16. 3. 1994 | 6. 3. 1995 | 181/1995 |

Polsko | 16. 7. 1993 | 29. 6. 1994 | 181/1994 |

Portugalsko | 12. 11. 1993 | 3. 8. 1994 | 96/1995 |

Rakousko | 15. 10. 1990 | 1. 10. 1991 | 454/1991 |

Rumunsko | 8. 11. 1993 | 28. 7. 1994 | 198/1994 |

Ruská federace | 5. 4. 1994 | 6. 6. 1996 | 201/1996 |

Řecká republika | 3. 6. 1991 | 30. 12. 1992 | 102/1993 |

Salvador | 29. 11. 1999 | 28. 3. 2001 | 34/2001 |

Singapurská republika | 8. 4. 1995 | 8. 10. 1995 | 57/1996 |

Slovenská republika | 23. 11. 1992 | 1. 1. 1993 | v ČR nepublik. |

Slovinsko | 4. 5. 1993 | 21. 5. 1994 | 159/1994 |

Spojené arabské emiráty | 23. 11. 1994 | 25. 12. 1995 | 69/1996 |

SRN | 2. 10. 1990 | 2. 8. 1992 | 573/1992 |

Španělské království | 12. 12. 1990 | 28. 11. 1991 | 647/1992 |

Švédské království | 13. 11. 1990 | 3. 9. 1991 | 479/1991 |

Švýcarská konfederace | 5. 10. 1990 | 7. 8. 1991 | 459/1991 |

Tádžikistán | 11. 2. 1994 | 6. 12. 1995 | 48/1996 |

Thajské království | 12. 2. 1994 | 4. 5. 1995 | 180/1995 |

Tuniská republika | 6. 1. 1997 | 8. 7. 1998 | 203/1998 |

Turecko | 30. 4. 1992 | 1. 8. 1997 | 187/1997 |

Ukrajina | 17. 3. 1994 | 2. 11. 1995 | 23/1996 |

Uruguay | 26. 9. 1996 | 29. 12. 2000 | 10/2001 |

Uzbekistán | 15. 1. 1997 | 6. 4. 1998 | 202/1998 |

- USA Dodatkový protokol | 22. 10. 1991 10. 12. 2003 | 19. 12. 1992 10. 8. 2004 | 187/1993 102/2004 |

Velká Británie a Sev. Irsko | 10. 7. 1990 | 26. 10. 1992 | 646/1992 |

bitcoin_skoleni

Venezuela | 27. 4. 1995 | 23. 7. 1996 | 99/1998 |

Vietnam | 25. 11. 1997 | 9. 7. 1998 | 212/1998 |

  • Našli jste v článku chybu?