Menu Zavřít

Top 100 - str 8 - Tabulky

14. 7. 2006
Autor: Euro.cz

Příloha Czech Top 100

100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 - FINANČNÍ INSTITUCE

Pořadí Měnové instituce Výnosy 2005 v tis. Kč Výnosy 2004 v tis. Kč 1 Česká konsolidační agentura 35 861 808 33 794 914
2 Československá obchodní banka, a. s. 30 313 000 25 838 000
3 Česká spořitelna, a.s. 28 834 000 27 217 000
4 Komerční banka, a.s. 23 408 709 22 717 528
5 GE Money Bank, a.s. 15 874 106 14 914 154
6 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 7 281 762 6 436 197
7 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 6 597 000 6 835 000
8 HVB Bank Czech Republic a.s. 5 169 000 4 691 000
9 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 3 739 000 3 533 000
10 ING Wholesale Banking 3 209 586 2 184 288

Pořadí Penzijní fondy Příspěvky 2005 v tis. Kč Příspěvky 2004 v tis. Kč 1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 5 789 946 6 432 616
2 Winterthur penzijní fond a.s. 4 920 176 5 619 691
3 Penzijní fond České spořitelny, a.s. 3 612 789 4 359 117
4 Penzijní fond Komerční banky a.s. 2 498 926 3 745 138
5 ING Penzijní fond, a.s. 2 586 170 3 064 447
6 ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB 2 216 142 2 755 241
7 Allianz penzijní fond, a.s. 833 084 872 758
8 Generali penzijní fond a.s. 198 761 255 342

FIN25

Pořadí Pojišťovny Pojistné 2005 v tis. Kč Pojistné 2004 v tis. Kč 1 Česká pojišťovna a.s. 39 968 000 39 644 000
2 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 26 527 552 24 166 937
3 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 15 953 524 14 957 947
4 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 11 335 573 10 631 845
5 Allianz pojišťovna, a.s. 9 236 000 8 951 000
6 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 8 674 335 8 346 625
7 Nationale - Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka 5 598 661 5 325 236
8 Generali Pojišťovna a.s. 5 553 888 5 021 191
9 Komerční pojišťovna, a.s. 2 633 776 2 977 221
10 Winterthur pojišťovna a.s. 1 551 312 1 212 944

Pořadí Ostatní finanční instituce Tržby 2005 v tis. Kč Tržby 2004 v tis. Kč 1 ČSOB Leasing, a.s. 17 872 144 17 861 355
2 CCS Česká společnost pro platební karty a.s. 15 112 037 13 555 992
3 CAC LEASING, a.s. 12 376 109 12 764 397
4 ŠkoFIN s.r.o. 12 283 218 13 680 350
5 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 7 067 662 6 531 647
6 Renault Leasing CZ, s.r.o. 1 890 468 2 107 901
7 CETELEM ČR, a.s. 1 475 599 1 292 280
8 UNILEASING a.s. 1 147 641 1 019 604
9 PPF a.s. 555 876 197 976
10 O.B.HELLER a.s. 266 155 290 704

  • Našli jste v článku chybu?