V souboji miliardářů studenti PORG v angličtině těsně předstihli studenty gymnázia Open Gate nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Z výsledků nicméně plyne, že přední místa už dávno nepatří jen pražským vzdělávacím ústavům.
Dařilo se i brněnským školám, zejména pak Gymnáziu Šlapanice a Gymnáziu Brno-Řečkovice. Uspěla ale i menší gymnázia ze Slaného, Týna nad Vltavou či Litomyšle.
Přečtěte si rozhovor:
Chládkova politika zaměstnanost absolventů nezvýší, říká Štěpán Pudlák
Mezi školami panují poměrně velké rozdíly. Takzvaný percentil studentů PORG v matematice dosáhl 93,4 procenta – jen 6,6 procenta žáků z ostatních škol tedy dosáhla lepšího výsledku než studenti Romanovy školy.
Desátá nejlepší škola v matematice, tedy gymnázium v Říčanech, dosáhlo percentilu 85,9 procenta. Republikový průměr je přitom ještě hluboko pod těmito hodnotami.
Výsledky: český jazyk | |
---|---|
Škola | Průměr percentilového umístění |
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. | 87,3907 |
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 87,2418 |
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizacec | 86,7141 |
Arcibiskupské gymnázium | 86,1845 |
1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 86,1700 |
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 | 85,8356 |
Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 85,8331 |
Gymnázium Žamberk | 85,3718 |
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 85,3527 |
Základní škola a gymnázium města Konice | 85,3470 |
Výsledky: anglický jazyk | |
---|---|
Škola | Průměr percentilového umístění |
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. | 93,2938 |
OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. | 91,2983 |
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 90,7552 |
Gymnázium ALTIS s.r.o. | 90,0992 |
Arcibiskupské gymnázium | 88,2092 |
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace | 87,8643 |
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 | 87,3521 |
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola | 86,3111 |
Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 86,2843 |
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 | 85,8600 |
Výsledky: matematika | |
---|---|
Škola | Průměr percentilového umístění |
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. | 93,3620 |
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 | 89,3825 |
Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 | 88,9464 |
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 | 88,6323 |
Gymnázium Chotěboř | 88,1034 |
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 86,9930 |
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 86,7650 |
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 86,4098 |
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 86,4098 |
Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 | 85,8295 |
Čtěte více ekonomických informací v dnešním vydání týdeníku Euro
Čtěte také:
Klaus mladší rezignoval na šéfa PORG, nepohodl se s Romanem
Od školky k promoci: ČVUT otevře základní školu, chystá gymnázium