Menu Zavřít

Z českých firem masivně mizí německý kapitál, žebříček vede Nizozemsko a Lucembursko

21. 7. 2020
Autor: Profimedia.cz

Poprvé od roku 2016 nejsou již Němci největšími zahraničními vlastníky českých firem z pohledu objemu investovaného kapitálu do základního jmění. Podle poslední analýzy poradenské společnosti Bisnode je z první příčky vytlačil nizozemský a lucemburský kapitál a našeho největšího obchodního partnera tak odsunul až na třetí pozici, na které se naposledy ocitl v roce 2014. V žebříčku Bisnode si výrazně polepšila Velká Británie.

„Výrazný odliv německého kapitálu ze základního jmění našich firem evidujeme už druhý rok za sebou. Mezi lety 2018 a 2019 (květen až květen) se snížil o 120 miliard korun a ve stejném období 2019 až 2020 klesl o dalších 71 miliard korun. Za poslední dva roky se německý kapitál propadl z 287 miliard na 96 miliard korun, za posledních pět let dokonce o 60 %,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Žebříček největších zahraničních vlastníků podle investovaného kapitálu do základního jmění českých firem aktuálně vede Nizozemí se 128,6 miliardami a Lucembursko s 107,7 miliardami korun. Objem nizozemského kapitálu vzrostl o 15,3 miliardy, nicméně v pětiletém období se snížil o 46,9 miliardy korun. Skokanem roku se stala Velká Británie, která se posunula z 8. místa v roce 2019 na 5. místo, když navýšila objem kapitálu v českých firmách o 17 miliard korun, tedy o 46 %.

„V absolutní i relativní hodnotě se mezi zahraničními majiteli českých firem jedná o nejvyšší přírůstek za poslední rok, který zřejmě souvisí s brexitem,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode. Celkový objem zahraničního kapitálu u 20 největších zahraničních vlastníků meziročně klesl o 4 % z 835,4 na 800,0 miliardy korun a je nejnižší od roku 2015.

Top 20 největších zahraničních vlastníků českých firem podle objemu investovaného kapitálu do základního jmění (v miliardách) – vývoj 2015 až 2020

Země 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2019-2020 2019-2020 2016-2020 2016-
2020
Nizozemí 128,59 113,26 111,34 161,85 175,54 229,76 15,33 13,53 % -46,95 -26,75 %
Lucembursko 107,69 109,46 126,98 95,80 71,79 80,00 -1,77 -1,62 % 35,90 50,00 %
Německo 96,00 166,79 286,96 239,21 240,87 216,84 -70,79 -42,44 % -144,86 -60,14 %
Rakousko 74,90 75,10 75,27 76,99 86,23 89,01 -0,20 -0,27 % -11,33 -13,14 %
V. Británie 54,90 37,67 44,10 42,76 40,61 37,49 17,23 45,75 % 14,29 35,19 %
Francie 53,60 49,48 49,80 50,19 49,72 50,57 4,12 8,33 % 3,89 7,82 %
Kypr 41,70 41,34 55,20 55,71 60,53 65,80 0,36 0,87 % -18,82 -31,10 %
Polsko 39,96 37,76 35,46 29,39 32,49 20,75 2,20 5,83 % 7,46 22,96 %
Slovensko 28,29 25,97 25,61 26,52 37,83 37,80 2,32 8,95 % -9,54 -25,22 %
Korejská rep. 25,32 24,48 22,90 23,62 22,97 22,97 0,84 3,44 % 2,35 10,23 %
USA 25,20 24,22 24,39 23,62 23,60 28,13 0,98 4,04 % 1,60 6,78 %
Belgie 25,18 25,56 25,16 24,79 24,58 20,36 -0,39 -1,51 % 0,60 2,44 %
Švýcarsko 18,94 22,73 22,76 22,10 33,98 33,98 -3,79 -16,69 % -15,04 -44,25 %
Itálie 18,63 18,78 19,06 19,72 11,68 10,33 -0,14 -0,76 % 6,95 59,55 %
Japonsko 18,13 19,14 18,20 18,18 18,02 18,34 -1,01 -5,28 % 0,11 0,58 %
Španělsko 10,97 11,17 11,04 13,62 11,56 13,97 -0,20 -1,77 % -0,60 -5,15 %
Švédsko 8,65 9,00 8,96 8,95 6,47 7,02 -0,34 -3,81 % 2,18 33,65 %
Monako 8,04 8,04 8,19 8,27 0,05 1,18 0,00 0,00 % 7,99 15829,35 %
Maďarsko 7,93 8,10 8,12 3,46 3,42 5,09 -0,17 -2,05 % 4,51 132,08 %
Rusko 7,42 7,37 8,33 8,47 8,46 9,58 0,04 0,58 % -1,04 -12,34 %
TOP 20 800,03 835,40 987,83 953,22 960,39 998,97 -35,37 -4,23 % -160,36 -16,70 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

bitcoin_skoleni

Článek vyšel na webu BusinessInfo.cz

  • Našli jste v článku chybu?