Banky, penzijní fondy, pojišťovny, zprostředkovatelé a ostatní měnové instituce
100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2006 - finanční instituce
Banky
Pořadí/Název firmy/Region/Výnosy 2006/Výnosy 2005
1/Česká spořitelna, a. s./Praha/32 883 000 Kč/29 115 000 Kč
2/Komerční banka, a. s./Praha/26 302 000 Kč/24 502 000 Kč
3/Československá obchodní banka, a. s./Praha/23 371 000 Kč/24 164 000 Kč
4/GE Money Bank, a. s./Praha/17 413 903 Kč/15 934 761 Kč
5/HVB Bank Czech Republic a. s./Praha/9 948 438 Kč/9 021 480 Kč
Pojišťovny v oblasti neživotního a životního pojištění
Pořadí/Firma/Region/2006 v tis. Kč/2005 v tis. Kč
1/Česká pojišťovna a. s./Praha/39 667 243/41 546 251
2/Kooperativa, pojišťovna, a. s./Praha/27 427 383/26 527 552
3/Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra/Praha/17 033 009/15 938 454
4/Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven…/Praha/12 719 726/11 335 737
5/Allianz pojišťovna, a. s./Praha/9 376 000/9 236 000
Penzijní fondy - spravované příspěvky
Pořadí/Firma/Region/2006 v tis. Kč/2005 v tis. Kč
1/Penzijní fond České pojišťovny, a. s./Praha/8 066 397/6 475 111
2/Penzijní fond České spořitelny, a. s./Praha/5 872 000/4 359 000
3/AXA penzijní fond a. s./Jihomoravský/4 459 381/4 100 080
4/Penzijní fond Komerční banky a. s./Praha/4 325 394/3 745 138
5/Generali penzijní fond a. s./Praha/1 075 802/900 508
Ostatní finanční instituce - tržby
Pořadí/Firma/Region/2006 v tis. Kč/2005 v tis. Kč
1/ČSOB Leasing, a. s./Praha/16 937 327/16 597 972
2/ŠkoFIN s. r. o./Praha/11 483 719/12 283 218
3/CAC LEASING, a. s./Praha/11 456 086/12 079 776
4/VB Leasing CZ, spol. s r. o./Jihomoravský/7 432 914/7 067 622
5/PPF a. s./Praha/901 778/555 876
CZECH TOP 100
Na Zátorce 12, 160 00 Praha 6
tel.: 233 313 963
fax: 233 313 970